| หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง | |
| 1 | รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท้ายสำเภา | 6 | 11 มิ.ย. 2567 |
| 2 | รายงานเเสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 9 | 21 ก.พ. 2567 |
| 3 | รายงานผลกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 8 | 28 เม.ย. 2566 |
| 4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ประจำปี 2565 | 9 | 28 เม.ย. 2566 |
| 5 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) | 11 | 25 เม.ย. 2566 |
| 6 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) | 12 | 11 เม.ย. 2566 |
| 7 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 122 | 05 เม.ย. 2565 |
| 8 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 114 | 05 เม.ย. 2565 |
| 9 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน | 130 | 05 เม.ย. 2565 |
| 10 | รายงานผลการดำเนินการการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 121 | 05 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 11 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | 115 | 15 ก.พ. 2565 |
| 12 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ | 119 | 10 ม.ค. 2565 |
| 13 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | 128 | 20 ต.ค. 2564 |
| 14 | รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ | 115 | 08 ต.ค. 2564 |
| 15 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต รอบ 6เดือน ประจำปี 2564 | 1739 | 30 เม.ย. 2564 |
| 16 | ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ต.ค.63- มี.ค.64 | 1731 | 30 เม.ย. 2564 |
| 17 | รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564ขององค์การบริหารส่วนตตําบลท้ายสําเภารอบ6เดือน | 1749 | 25 เม.ย. 2564 |
| 18 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 1730 | 23 เม.ย. 2564 |
| 19 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-พ.ศ.-2564 | 1734 | 20 เม.ย. 2564 |
| 20 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน | 1724 | 12 เม.ย. 2564 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 21 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) | 1736 | 12 เม.ย. 2564 |
| 22 | รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 | 1774 | 09 เม.ย. 2564 |
| 23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 1736 | 11 มี.ค. 2564 |
| 24 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 1735 | 02 ธ.ค. 2563 |
| 25 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-ปี-พ.ศ.-2564 | 1731 | 27 พ.ย. 2563 |
| 26 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ-2564 | 1738 | 16 พ.ย. 2563 |
| 27 | รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2563ขององค์การบริหารส่วนตตําบลท้ายสําเภารอบ12เดือน | 1739 | 13 พ.ย. 2563 |
| 28 | การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภาอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปี 2563 | 1769 | 30 ต.ค. 2563 |
| 29 | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 962 | 17 ส.ค. 2563 |
| 30 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้อกงกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน | 968 | 17 เม.ย. 2563 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 31 | โครงการรวมพลังต้านคอรัปชั่น | 958 | 14 ต.ค. 2562 |
| 32 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา พ.ศ.2561 | 1738 | 26 มิ.ย. 2562 |
| 33 | รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2561 | 1747 | 08 พ.ย. 2561 |
| 34 | รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2560 | 1744 | 29 ธ.ค. 2560 |
| 35 | รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2559 | 1817 | 30 ธ.ค. 2559 |
| 36 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2551 | 1750 | 02 ก.ย. 2551 |
| 37 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2551 | 1766 | 04 ส.ค. 2551 |
| 38 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2551 | 1739 | 02 ก.ค. 2551 |
| 39 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2551 | 1765 | 02 มิ.ย. 2551 |
| 40 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2551 | 1742 | 07 พ.ค. 2551 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 41 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2551 | 1745 | 01 เม.ย. 2551 |
| 42 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2551 | 1733 | 03 มี.ค. 2551 |
| 43 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2551 | 1735 | 04 ก.พ. 2551 |
| 44 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2550 | 1754 | 03 ม.ค. 2551 |
| 45 | ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2550 | 1731 | 18 ธ.ค. 2550 |
| 46 | ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2550 | 1728 | 18 ธ.ค. 2550 |
| 47 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550 | 1723 | 03 ธ.ค. 2550 |
| 48 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550 | 1728 | 01 พ.ย. 2550 |
