| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 11 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 | 41 | 10 ก.ค. 2567 |
| 12 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 | 36 | 04 มิ.ย. 2567 |
| 13 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 | 46 | 03 พ.ค. 2567 |
| 14 | การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 | 17 | 01 เม.ย. 2567 |
| 15 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 | 11 | 01 เม.ย. 2567 |
| 16 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 29 | 14 มี.ค. 2567 |
| 17 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 | 30 | 04 มี.ค. 2567 |
| 18 | เผยแพร่งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 1 | 01 มี.ค. 2567 |
| 19 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนสายนาลุ่มยาง หมู่ที่ 5 | 23 | 14 ก.พ. 2567 |
| 20 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 | 18 | 01 ก.พ. 2567 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 21 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) | 23 | 30 ม.ค. 2567 |
| 22 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการบุกเบิกถนนสายนาลุ่มยาง หมู่ที่ 5 ตำบลุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 25 | 29 ม.ค. 2567 |
| 23 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 | 18 | 04 ม.ค. 2567 |
| 24 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 | 19 | 01 ธ.ค. 2566 |
| 25 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 | 29 | 07 พ.ย. 2566 |
| 26 | งบรายจ่ายหมวด งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 39 | 03 ต.ค. 2566 |
| 27 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | 26 | 02 ต.ค. 2566 |
| 28 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 29 | 02 ต.ค. 2566 |
| 29 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 | 33 | 04 ก.ย. 2566 |
| 30 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคมพ.ศ.2566 | 8 | 07 ส.ค. 2566 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 31 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 | 32 | 06 ก.ค. 2566 |
| 32 | ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 | 12 | 06 ก.ค. 2566 |
| 33 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | 30 | 12 มิ.ย. 2566 |
| 34 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 | 9 | 03 พ.ค. 2566 |
| 35 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 | 13 | 03 เม.ย. 2566 |
| 36 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566) | 18 | 03 เม.ย. 2566 |
| 37 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ DB.S.T. สายห้วยบางสาว – เขานุ้ย หมู่ที่ 3บ้านสองแพรก ตำบลกุแหระ | 36 | 30 มี.ค. 2566 |
| 38 | ประกาศการตรวจรับพัสดุ | 40 | 27 มี.ค. 2566 |
| 39 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 | 20 | 08 มี.ค. 2566 |
| 40 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 | 32 | 08 มี.ค. 2566 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 61 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 | 88 | 01 เม.ย. 2565 |
| 62 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 111 | 04 มี.ค. 2565 |
| 63 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 | 104 | 01 ก.พ. 2565 |
| 64 | ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายบ้านนางสงวน-นางเงิน ม.5 | 234 | 06 ม.ค. 2565 |
| 65 | ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายฝายน้ำล้น ม.3 | 125 | 06 ม.ค. 2565 |
| 66 | ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง ม.8 | 140 | 06 ม.ค. 2565 |
| 67 | ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายเขาทะลุ-ควนกลาง ระยะที่ 3 ม.2 | 118 | 06 ม.ค. 2565 |
| 68 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 | 54 | 05 ม.ค. 2565 |
| 69 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 | 125 | 03 ธ.ค. 2564 |
| 70 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 | 107 | 02 พ.ย. 2564 |
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
| 71 | ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 | 165 | 19 ต.ค. 2564 |
| 72 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 | 101 | 05 ต.ค. 2564 |
| 73 | สรุปผลการดำเนินหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 151 | 23 ก.ย. 2564 |
| 74 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | 123 | 03 ก.ย. 2564 |
| 75 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | 219 | 05 ส.ค. 2564 |
| 76 | สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564 | 282 | 07 ก.ค. 2564 |
| 77 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายควนแตระ ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 238 | 01 มิ.ย. 2564 |
| 78 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 | 253 | 20 พ.ค. 2564 |
| 79 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | 286 | 16 มี.ค. 2564 |
| 80 | ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สาย วังหินลับ ม.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 261 | 15 ก.พ. 2564 |
